Te koop
Schoten - Brechtsebaan
Brechtsebaan 913,2900 Schoten
Jeni Real Estate werd in 2022 de nieuwe eigenaar van de lege gebouwen en omliggende terreinen van 6,5 ha van de oude Struik Foods, vroeger bekend als de Zwanfabriek.
De eerste fase bevat de ontwikkeling van 2 state of the art bedrijfsverzamelgebouwen die samen 30 units en 8 kantoorruimtes tellen. Ook de aanleg van de openbare wegenis langs de Brechtsebaan wordt in eerste fase aangepakt.
Vooraan zullen ook 3 gebouwen met magazijn en kantoren worden voorzien.
Alle gebouwen op de site worden voorzien van groendaken. Er wordt extra aandacht geschonken aan groen bij de inplanting en wegenis.
Ceusters is aangesteld als makelaar en helpt u met veel plezier verder bij vragen.
Belangrijke invalswegen makkelijk bereikbaar
Binnenkort in verkoop
Mogelijkheid tot gebouw op maat
Geschikt voor opslag, productie, ondersteunend kantoren/showroom
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.01 | 180 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.02 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.03 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.04 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.05 | 240 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.06 | 240 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.07 | 240 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F kantoor 0.08A | 123 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F kantoor 0.08C | 63 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.09 | 147 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.10 | 147 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.11 | 288 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.12 | 288 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.13 | 288 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.14 | 288 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.15 | 288 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.16 | 153 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F unit 0.17 | 168 m² | Verkocht | - | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.01 | 153 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.02 | 288 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.03 | 288 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.04 | 288 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.05 | 288 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.06 | 147 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.07 | 147 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G kantoor 0.08A | 123 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G kantoor 0.08C | 63 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.09 | 240 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.10 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.11 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.12 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.13 | 240 m² | - | In optie | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.14 | 180 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G unit 0.15 | 168 m² | Verkocht | - | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F kantoor 1.08A | 210 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - F kantoor 2.08A | 210 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G kantoor 1.08A | 210 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - G kantoor 2.08A | 210 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A unit 0.01 | 1.124 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A unit 0.02 | 1.000 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 0.03 | 129 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 0.04 | 200 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 0.05 | 101 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 0.06 | 101 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B unit 0.01 | 750 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B unit 0.02 | 750 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B kantoor 0.03 | 240 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B kantoor 0.04 | 188 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C unit 0.01 | 1.200 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C unit 0.02 | 1.200 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 0.03 | 101 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 0.04 | 138 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 0.05 | 138 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 0.06 | 101 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 1.07 | 308 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 1.08 | 225 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B kantoor 1.05 | 239 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B kantoor 1.06 | 225 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 1.07 | 299 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 1.08 | 276 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - A kantoor 2.09 | 205 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - B kantoor 2.07 | 226 m² | op aanvraag | Te koop | |
Bedrijvenpark De Zwaan - C kantoor 2.09 | 177 m² | op aanvraag | Te koop |
Brechtsebaan 913
2900 Schoten
België
Bekijk onze brochure
... en leer het project alvast kennen!
Wenst u meer info over dit project?
Kristof helpt u graag verder.
Algemeen directeur projectontwikkeling
Everdongenlaan 7D bus 2
2300 Turnhout